Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?

Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.

S&P 500

UnternehmenAnz. InsiderVol. KäufeVol. VerkäufeDifferenz
Dominion Energy 2 1.097.889 $ 0 $ 1.097.889 $
JB Hunt Transport Services 3 1.014.950 $ 347.379 $ 667.571 $
Devon Energy 1 666.300 $ 0 $ 666.300 $
Caesars Entertainment 1 621.750 $ 0 $ 621.750 $
VF 2 310.620 $ 62 $ 310.558 $
Healthpeak Properties 1 300.780 $ 0 $ 300.780 $
VICI Properties 1 288.080 $ 0 $ 288.080 $
Ball 1 249.767 $ 0 $ 249.767 $
ONEOK 1 203.175 $ 0 $ 203.175 $
CME Group 2 184.161 $ 7.237 $ 176.924 $
Dollar Tree 1 127.850 $ 0 $ 127.850 $
FMC 1 127.323 $ 0 $ 127.323 $
Consolidated Edison 7 11.128 $ 0 $ 11.128 $
Teradyne 1 1.414 $ 0 $ 1.414 $
Raytheon Technologies 1 0 $ 9.507 $ -9.507 $
Match Group 1 0 $ 18.025 $ -18.025 $
Catalent 1 0 $ 21.749 $ -21.749 $
Johnson Controls International 1 0 $ 23.085 $ -23.085 $
Zebra Technologies 1 0 $ 37.714 $ -37.714 $
ResMed 1 0 $ 49.230 $ -49.230 $
Biogen 1 0 $ 57.962 $ -57.962 $
Enphase Energy 2 482.154 $ 544.425 $ -62.271 $
Becton Dickinson and Company 1 0 $ 67.198 $ -67.198 $
Cognizant Technology Solutions 1 0 $ 69.350 $ -69.350 $
American Water Works 1 0 $ 100.814 $ -100.814 $
eBay 1 0 $ 107.522 $ -107.522 $
Roper Technologies 1 0 $ 109.941 $ -109.941 $
KeyCorp 1 0 $ 113.250 $ -113.250 $
Nextera Energy 1 0 $ 114.342 $ -114.342 $
Moodys 1 0 $ 116.284 $ -116.284 $
Procter & Gamble Company 1 0 $ 122.693 $ -122.693 $
Adobe Systems 1 0 $ 130.627 $ -130.627 $
Truist Financial 1 0 $ 141.084 $ -141.084 $
Omnicom Group 1 0 $ 143.012 $ -143.012 $
Citizens Financial Group 1 0 $ 151.198 $ -151.198 $
Dupont De Nemours 1 0 $ 171.371 $ -171.371 $
Waters 1 0 $ 177.770 $ -177.770 $
Williams Companies 1 0 $ 183.250 $ -183.250 $
Eversource Energy 2 0 $ 204.112 $ -204.112 $
Delta Air Lines 1 0 $ 204.904 $ -204.904 $
Zimmer Biomet Holdings 1 0 $ 216.296 $ -216.296 $
Emerson Electric Company 1 0 $ 238.700 $ -238.700 $
Live Nation Entertainment 2 0 $ 241.106 $ -241.106 $
International Paper 2 0 $ 243.640 $ -243.640 $
Expeditors International of Washington 1 0 $ 245.260 $ -245.260 $
Trimble 3 0 $ 246.237 $ -246.237 $
Charter Communications 1 0 $ 265.518 $ -265.518 $
Exxon Mobil 1 0 $ 271.980 $ -271.980 $
Baker Hughes Co 1 0 $ 294.400 $ -294.400 $
Willis Towers Watson 1 0 $ 299.346 $ -299.346 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!