Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
MDAX
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| Deutz | 1.880.125 € |
| AUMOVIO | 666.259 € |
| Nordex | 229.942 € |
| Nemetschek | 191.347 € |
| Deutsche Lufthansa | 91.762 € |
| LEG Immobilien | 51.257 € |
| HENSOLDT | -947.079 € |
| Elmos Semiconductor | -3.418.966 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!