Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Dow Jones
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| Alphabet | -27.692 $ |
| Honeywell International | -77.569 $ |
| Nike | -400.094 $ |
| UnitedHealth Group | -660.910 $ |
| 3M Company | -663.430 $ |
| Goldman Sachs Group | -804.725 $ |
| JPMorgan Chase & Co | -903.518 $ |
| Walt Disney Company | -1.144.561 $ |
| Apple | -1.332.787 $ |
| The Travelers Companies | -2.219.145 $ |
| American Express Company | -2.972.920 $ |
| The Home Depot | -3.132.798 $ |
| Amgen | -4.106.811 $ |
| Cisco Systems | -5.475.212 $ |
| International Business Machines | -5.758.088 $ |
| Walmart | -6.063.329 $ |
| Procter & Gamble Company | -6.687.508 $ |
| Microsoft | -7.267.174 $ |
| Sherwin-Williams Co | -7.665.864 $ |
| Visa | -9.585.474 $ |
| Caterpillar | -26.211.763 $ |
| Merck & Company | -29.977.578 $ |
| The Coca-Cola Company | -33.648.555 $ |
| Johnson & Johnson | -52.756.297 $ |
| NVIDIA | -135.404.706 $ |
| Chevron | -228.595.179 $ |
| Amazon.com | -364.527.672 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!