Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
S&P 500
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| Republic Services | 324.294.706 $ |
| Uber Technologies | 15.314.015 $ |
| Tyson Foods | 1.001.617 $ |
| Altria Group | 101.430 $ |
| Texas Pacific Land | 1.480 $ |
| Intuitive Surgical | -41.813 $ |
| Edwards Lifesciences | -54.169 $ |
| Verizon Communications | -54.978 $ |
| Rockwell Automation | -66.624 $ |
| Vivmark Residential | -73.766 $ |
| Generac Holdings | -75.481 $ |
| PG&E | -89.440 $ |
| DoorDash | -91.480 $ |
| Intuit | -92.728 $ |
| Agilent Technologies | -95.972 $ |
| McKesson | -98.951 $ |
| Parker-Hannifin | -153.432 $ |
| Coherent | -154.660 $ |
| Netflix | -164.973 $ |
| Cigna | -175.259 $ |
| NRG Energy | -191.069 $ |
| Veeva Systems | -195.780 $ |
| The Home Depot | -206.516 $ |
| Realty Income | -209.022 $ |
| Robinhood Markets | -234.375 $ |
| Starbucks | -235.382 $ |
| Cisco Systems | -248.685 $ |
| American Electric Power Co | -250.000 $ |
| Zimmer Biomet Holdings | -295.050 $ |
| Waste Management | -300.164 $ |
| Equinix | -317.748 $ |
| Nike | -371.239 $ |
| Estee Lauder Companies | -373.046 $ |
| Bristol-Myers Squibb Company | -403.498 $ |
| Apple | -456.177 $ |
| Qualcomm | -457.130 $ |
| Applied Materials | -465.000 $ |
| PayPal Holdings | -474.189 $ |
| Entergy | -594.720 $ |
| Keysight Technologies | -652.200 $ |
| Tapestry | -670.329 $ |
| Visa | -687.691 $ |
| Keurig Dr Pepper | -778.200 $ |
| Equifax | -845.820 $ |
| Gen Digital | -866.451 $ |
| JPMorgan Chase & Co | -882.027 $ |
| Tesla | -938.419 $ |
| Arista Networks | -985.788 $ |
| Western Digital | -1.020.390 $ |
| VeriSign | -1.083.105 $ |
| ResMed | -1.110.191 $ |
| IDEXX Laboratories | -1.172.178 $ |
| Lumentum Holdings | -1.417.985 $ |
| Block | -1.439.040 $ |
| Corning | -1.503.713 $ |
| Analog Devices | -1.574.392 $ |
| eBay | -2.292.439 $ |
| Coinbase Global | -2.477.260 $ |
| West Pharmaceutical Services | -2.772.490 $ |
| CME Group | -4.116.540 $ |
| Seagate Technology | -4.682.188 $ |
| Axon Enterprise | -5.089.882 $ |
| Hershey Co | -6.931.701 $ |
| Invesco | -7.130.262 $ |
| Crowdstrike Holdings | -8.416.639 $ |
| Aflac | -8.783.822 $ |
| Vistra | -9.768.145 $ |
| Sandisk | -11.963.746 $ |
| Lam Research | -12.585.770 $ |
| Super Micro Computer | -15.437.168 $ |
| Workday | -17.954.368 $ |
| Meta Platforms | -18.309.259 $ |
| Warner Bros Discovery | -22.637.334 $ |
| Datadog | -23.613.399 $ |
| NVIDIA | -235.636.867 $ |
| Dell Technologies | -460.140.475 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!