Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| Gerresheimer | 12.392.532 € |
| innoscripta | 2.012.500 € |
| adidas | 503.935 € |
| Fresenius | 297.178 € |
| TAKKT | 266.075 € |
| Scout24 | 249.802 € |
| Carl Zeiss Meditec | 123.806 € |
| Deutsche Beteiligungs | 106.088 € |
| Deutz | 103.114 € |
| Amadeus Fire | 75.862 € |
| HAMBORNER REIT | 54.269 € |
| PVA TePla | 50.315 € |
| Deutsche Lufthansa | 50.050 € |
| MTU Aero Engines | 37.884 € |
| META WOLF | 33.985 € |
| Datron | 33.750 € |
| Westwing Group | 24.629 € |
| Value-Holdings | 19.733 € |
| DLB - Anlageservice | 18.931 € |
| ProCredit Holding | 17.607 € |
| MLP | 13.521 € |
| audius | 9.501 € |
| Pyramid | 2.131 € |
| WashTec | 752 € |
| RCM Beteiligungs | 0 € |
| Vidac Pharma Holding | -20.494 € |
| Nagarro | -78.000 € |
| KST Beteiligungs | -227.200 € |
| SM Wirtschaftsberatungs | -227.500 € |
| VIROMED MEDICAL | -414.200 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!