Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| CTS Eventim | 10.122.731 € |
| FUCHS | 1.989.084 € |
| HelloFresh | 1.009.213 € |
| Krones | 546.086 € |
| Deutz | 450.191 € |
| Mühlbauer Holding | 345.600 € |
| MBB | 297.167 € |
| JDC Group | 280.018 € |
| Knorr-Bremse | 254.016 € |
| Smartbroker Holding | 247.200 € |
| Rheinmetall | 238.707 € |
| Uzin Utz | 230.601 € |
| FCR Immobilien | 204.383 € |
| E.ON | 199.893 € |
| 2G Energy | 123.275 € |
| Symrise | 107.202 € |
| ALZCHEM GROUP | 95.804 € |
| LPKF Laser & Electronics | 64.340 € |
| Basler | 50.027 € |
| SOLUTIANCE | 50.000 € |
| UMWELTBANK | 33.755 € |
| Ernst Russ | 31.275 € |
| Viscom | 30.346 € |
| Amadeus Fire | 24.713 € |
| Grenke | 24.523 € |
| Brenntag | 21.540 € |
| RUBEAN | 19.339 € |
| Rigsave S.p.A. | 18.000 € |
| ProCredit Holding | 17.624 € |
| Finexity | 10.094 € |
| KST Beteiligungs | 6.660 € |
| HÖVELRAT Holding | 0 € |
| ASTA Energy Solutions | -22.300 € |
| Vidac Pharma Holding | -45.298 € |
| Leo International Precision Health | -239.330 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!