Analog Devices
ADIAnalog Devices Inc. ist ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Norwood bei Boston, Massachusetts. Das Unternehmen betreibt weltweit Niederlassungen. Produktionsstandorte befinden sich in Wilmington (USA), Cavite (Philippinen) und Limerick (Irland).
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Analog Devices
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
24.3.2025 | Verkauf | Jain, Vivek | EVP, Global Operations | 210,0 $ | 2.663.640 $ |
19.3.2025 | Verkauf | Puccio, Richard C Jr | EVP and CFO | 209,2 $ | 836.760 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Roche, Vincent | Chair & CEO | 210,4 $ | 2.091.237 $ |
11.3.2025 | Verkauf | Roche, Vincent | Chair & CEO | 211,6 $ | 2.104.428 $ |
5.3.2025 | Verkauf | Stata, Ray | Aufsichtsrat | 224,5 $ | 469.920 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)