Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
USA
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| MLPT | 1 | 92.499.992 $ | 0 $ | 92.499.992 $ |
| Hycroft Mining Holding | 2 | 49.985.000 $ | 147.800 $ | 49.837.200 $ |
| Praxis Precision Medicines Inc | 1 | 33.198.124 $ | 0 $ | 33.198.124 $ |
| Kinder Morgan | 2 | 26.077.343 $ | 0 $ | 26.077.343 $ |
| ASA Gold and Precious Metals | 1 | 22.025.500 $ | 0 $ | 22.025.500 $ |
| Monro Muffler Brake | 1 | 20.815.970 $ | 0 $ | 20.815.970 $ |
| GRX.G | 1 | 18.322.380 $ | 0 $ | 18.322.380 $ |
| Zenas BioPharma | 6 | 17.628.164 $ | 0 $ | 17.628.164 $ |
| MPLT | 1 | 16.199.997 $ | 0 $ | 16.199.997 $ |
| MSC Industrial Direct Company | 1 | 15.408.431 $ | 0 $ | 15.408.431 $ |
| Neumora Therapeutics | 3 | 14.999.931 $ | 0 $ | 14.999.931 $ |
| Sable Offshore | 1 | 14.777.319 $ | 0 $ | 14.777.319 $ |
| Cullinan Oncology | 1 | 13.322.540 $ | 0 $ | 13.322.540 $ |
| Summit Therapeutics | 3 | 10.999.949 $ | 0 $ | 10.999.949 $ |
| Viridian Therapeutics | 1 | 9.999.990 $ | 0 $ | 9.999.990 $ |
| Cohen & Steers | 1 | 9.705.087 $ | 0 $ | 9.705.087 $ |
| Vivani Medical | 1 | 7.983.332 $ | 0 $ | 7.983.332 $ |
| CLARIVATE | 2 | 7.343.800 $ | 0 $ | 7.343.800 $ |
| Amrize | 3 | 6.213.440 $ | 0 $ | 6.213.440 $ |
| CEPV | 1 | 5.400.000 $ | 0 $ | 5.400.000 $ |
| Adicet Bio | 1 | 5.000.000 $ | 0 $ | 5.000.000 $ |
| LNPIX | 1 | 5.000.000 $ | 0 $ | 5.000.000 $ |
| Everest Group | 2 | 4.448.369 $ | 0 $ | 4.448.369 $ |
| NUGN | 1 | 4.000.000 $ | 0 $ | 4.000.000 $ |
| Blackstone Group | 1 | 3.991.334 $ | 0 $ | 3.991.334 $ |
| PAYIX | 1 | 3.750.000 $ | 0 $ | 3.750.000 $ |
| VACI | 1 | 3.500.000 $ | 0 $ | 3.500.000 $ |
| Neuphoria Therapeutics | 1 | 3.283.108 $ | 0 $ | 3.283.108 $ |
| Gran Tierra Energy | 1 | 2.551.480 $ | 0 $ | 2.551.480 $ |
| Relmada Therapeutics | 4 | 2.196.700 $ | 0 $ | 2.196.700 $ |
| Celestica | 1 | 2.050.025 $ | 0 $ | 2.050.025 $ |
| Booz Allen Hamilton Holding | 1 | 2.014.908 $ | 0 $ | 2.014.908 $ |
| Denny’s | 1 | 1.945.806 $ | 0 $ | 1.945.806 $ |
| XZO | 8 | 1.869.000 $ | 0 $ | 1.869.000 $ |
| Agree Realty | 1 | 1.771.093 $ | 0 $ | 1.771.093 $ |
| RYES | 3 | 1.670.000 $ | 0 $ | 1.670.000 $ |
| BRT Realty Trust | 4 | 1.522.194 $ | 1 $ | 1.522.193 $ |
| Utz Brands | 6 | 1.475.078 $ | 0 $ | 1.475.078 $ |
| Heico | 8 | 1.416.746 $ | 0 $ | 1.416.746 $ |
| Matador Resources Company | 13 | 1.408.103 $ | 0 $ | 1.408.103 $ |
| Omega Healthcare Investors | 2 | 1.356.974 $ | 0 $ | 1.356.974 $ |
| Strive Asset Management | 1 | 1.250.000 $ | 0 $ | 1.250.000 $ |
| Eastern Bankshares | 2 | 1.200.100 $ | 0 $ | 1.200.100 $ |
| Norfolk Southern | 2 | 1.199.724 $ | 0 $ | 1.199.724 $ |
| FTI Consulting | 1 | 1.133.400 $ | 0 $ | 1.133.400 $ |
| Nuvectis Pharma | 4 | 1.125.193 $ | 0 $ | 1.125.193 $ |
| Avantor | 1 | 1.125.000 $ | 0 $ | 1.125.000 $ |
| Connexa Sports Technologies | 1 | 1.044.969 $ | 0 $ | 1.044.969 $ |
| Cheniere Energy | 1 | 1.041.095 $ | 0 $ | 1.041.095 $ |
| Origin Bancorp | 10 | 1.023.668 $ | 0 $ | 1.023.668 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!