Sprinklr
CXMSprinklr (Eigenschreibweise: sprinklr) ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Es vertreibt die gleichnamige Software-as-a-Service-Plattform für verschiedene Bereiche des Online-Marketings. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange gelistet.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Sprinklr
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.8.2026 | Verkauf | 7,0 $ | 498.947 $ |
| 22.6.2026 | Verkauf | 5,0 $ | 13.538 $ |
| 17.6.2026 | Verkauf | 5,1 $ | 215.119 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 761.366 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 144.568 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 178.266 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 32.256 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 86.814 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 154.654 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 124.587 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 5,9 $ | 267.152 $ |
| 24.3.2026 | Verkauf | 5,8 $ | 242.502 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 5,8 $ | 263.256 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 5,8 $ | 289.481 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 5,8 $ | 97.508 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 5,8 $ | 190.125 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 5,8 $ | 117.825 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 5,8 $ | 200.006 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 6,0 $ | 526.770 $ |
| 5.2.2026 | Verkauf | 6,0 $ | 469.819 $ |
| 29.1.2026 | Verkauf | 6,4 $ | 6.693 $ |
| 14.1.2026 | Verkauf | 7,1 $ | 987.541 $ |
| 14.1.2026 | Verkauf | 7,1 $ | 154.255 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 534.276 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 194.127 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 128.627 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 77.349 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 70.790 $ |
| 9.12.2025 | Verkauf | 7,9 $ | 913.536 $ |
| 8.12.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 321.071 $ |
| 6.11.2025 | Verkauf | 7,5 $ | 1.931.441 $ |
| 29.10.2025 | Verkauf | 7,7 $ | 10.497 $ |
| 8.10.2025 | Verkauf | 7,6 $ | 1.141.500 $ |
| 7.10.2025 | Verkauf | 7,5 $ | 1.013.851 $ |
| 6.10.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 696.147 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 224.099 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 286.812 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 130.161 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 51.832 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 71.641 $ |
| 29.7.2025 | Verkauf | 9,4 $ | 13.432 $ |
| 9.7.2025 | Verkauf | 9,1 $ | 1.584.973 $ |
| 8.7.2025 | Verkauf | 9,0 $ | 5.400 $ |
| 7.7.2025 | Verkauf | 9,0 $ | 192.798 $ |
| 7.7.2025 | Verkauf | 9,0 $ | 220.212 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 8,4 $ | 25.110.000 $ |
| 27.6.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 23.940.000 $ |
| 26.6.2025 | Verkauf | 8,3 $ | 1.007.194 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 498.752 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 7,9 $ | 23.820.000 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 52.762 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 292.028 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 132.534 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 114.086 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 291.751 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 152.828 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 117.272 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,2 $ | 267.715 $ |
| 11.6.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 699.980 $ |
| 10.6.2025 | Verkauf | 8,7 $ | 1.058.064 $ |
| 9.6.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 3.319.514 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 726.687 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 8,7 $ | 2.477.611 $ |
| 29.4.2025 | Verkauf | 7,7 $ | 11.626 $ |
| 21.4.2025 | Verkauf | 6,8 $ | 137 $ |
| 8.4.2025 | Verkauf | 7,4 $ | 23.372 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 837.687 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 207.218 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 260.771 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 147.221 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 724.862 $ |
| 14.3.2025 | Verkauf | 9,3 $ | 241.772 $ |
| 29.1.2025 | Verkauf | 9,2 $ | 11.728 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 99.588 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 1.379 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 960 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 2.125 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 298 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 1.202 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 72.008 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 162.616 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 114.033 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 251.959 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 35.063 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 142.967 $ |
| 18.11.2024 | Kauf | 7,6 $ | 152 $ |
| 29.10.2024 | Verkauf | 7,5 $ | 22.567 $ |
| 29.10.2024 | Verkauf | 7,5 $ | 7.513 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 101.124 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 8.491 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 20.408 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 45.080 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 5.872 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 25.582 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 33.528 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 80.579 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 178.039 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 23.200 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 101.023 $ |
| 11.9.2024 | Verkauf | 7,4 $ | 1.658.250 $ |
| 9.9.2024 | Verkauf | 7,8 $ | 351.442 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)