Bandwidth
BANDInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Bandwidth
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
24.3.2025 | Verkauf | Krupka, Devin M. | Controller, PAO | 15,2 $ | 8.259 $ |
5.3.2025 | Verkauf | Asbill, Richard Brandon | General Counsel | 15,2 $ | 150.583 $ |
4.3.2025 | Verkauf | Raiford, Daryl | Chief Financial Officer | 14,8 $ | 42.279 $ |
4.3.2025 | Verkauf | Asbill, Richard Brandon | General Counsel | 15,3 $ | 78.325 $ |
3.3.2025 | Verkauf | Morken, David A. | Chairman & CEO | 15,7 $ | 214.302 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)