Monolithic Power Systems
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. (MPS) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Integrierte Schaltkreise für Systeme bereitstellt, die in Cloud-Computing, Telekommunikationsinfrastrukturen, Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Vertrieben werden die Produkte über Dritt …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Monolithic Power Systems
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
18.2.2025 | Verkauf | Hsing, Michael | CEO | 700,0 $ | 3.640.000 $ |
10.2.2025 | Verkauf | Blegen, Theodore | EVP and CFO | 717,1 $ | 381.498 $ |
10.2.2025 | Verkauf | Hsing, Michael | CEO | 717,1 $ | 1.860.157 $ |
10.2.2025 | Verkauf | Sciammas, Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 717,1 $ | 474.721 $ |
10.2.2025 | Verkauf | Tseng, Saria | EVP & General Counsel | 717,1 $ | 475.438 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)