ATAI Life Sciences BV
ATAIInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei ATAI Life Sciences BV
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
24.3.2025 | Kauf | Apeiron Investment Group Ltd. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 1,4 $ | 2.520.000 $ |
21.3.2025 | Verkauf | Short, Glenn Frank | Chief Scientific Officer | 1,4 $ | 17.767 $ |
21.3.2025 | Verkauf | Johnson, Anne Nagengast | Chief Financial Officer | 1,4 $ | 45.286 $ |
21.3.2025 | Verkauf | Rao, Srinivas | Vorstand | 1,4 $ | 101.814 $ |
21.3.2025 | Verkauf | Craig, Kevin James | Chief Medical Officer | 1,4 $ | 15.610 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)