Allbirds
BIRDAllbirds ist ein US-amerikanischer Schuhfabrikant.Das Unternehmen bewirbt seine Produktion mit einer hohen Nachhaltigkeit und seine Produkte als umweltverträglich.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Allbirds
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2.9.2026 | Verkauf | 2,4 $ | 4.282 $ |
| 25.8.2026 | Verkauf | 2,4 $ | 21.896 $ |
| 25.6.2026 | Verkauf | 4,2 $ | 494.632 $ |
| 2.6.2026 | Verkauf | 4,5 $ | 15.007 $ |
| 2.6.2026 | Verkauf | 4,5 $ | 7.174 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 2,7 $ | 5.931 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 2,7 $ | 11.872 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 4,9 $ | 21.334 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 4,9 $ | 8.948 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 6,4 $ | 23.352 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 6,4 $ | 13.938 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 7,1 $ | 15.280 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 31.818 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | 6,1 $ | 11.494 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | 6,1 $ | 15.228 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 8,2 $ | 20.739 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 8,1 $ | 12.138 $ |
| 11.11.2024 | Kauf | 8,2 $ | 4.896 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)