BlackRock
BLKBlackRock Inc. (englisch für ‚schwarzer Fels‘) ist eine international tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Sitz in New York City. Mit über 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist BlackRock der weltgrößte Vermögensverwalter, etwa in der halben Größe der Vermögenswerte aller F …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei BlackRock
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
29.4.2025 | Verkauf | Fink, Laurence | Chairman and CEO | 916,6 $ | 15.119.633 $ |
24.4.2025 | Verkauf | Kushel, Richard | Senior Managing Director | 912,5 $ | 9.125.002 $ |
21.4.2025 | Verkauf | Kushel, Richard | Senior Managing Director | 852,0 $ | 1.704.012 $ |
28.2.2025 | Verkauf | Kushel, Richard | Senior Managing Director | 949,4 $ | 408.229 $ |
30.1.2025 | Verkauf | Kushel, Richard | Senior Managing Director | 1.072,8 $ | 10.726.365 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)