DR Horton
DHIInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei DR Horton
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2025 | Verkauf | Auld, David V. | Executive Chairman | 182,2 $ | 5.466.411 $ | 
| 5.9.2025 | Verkauf | Odom, Aron M. | SVP, Controller and PAO | 183,0 $ | 251.808 $ | 
| 5.9.2025 | Verkauf | Buchanan, Michael R. | Aufsichtsrat | 180,7 $ | 180.740 $ | 
| 13.8.2025 | Verkauf | Odom, Aron M. | SVP, Controller and PAO | 166,2 $ | 204.925 $ | 
| 24.6.2025 | Verkauf | Buchanan, Michael R. | Aufsichtsrat | 127,7 $ | 274.552 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)