Rxsight

RXST

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei Rxsight

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
2.9.2026 Verkauf Weinberg, Eric Vorstand 7,0 $ 14.205 $
2.9.2026 Verkauf Goldshleger, Ilya Chief Operating Officer 7,0 $ 14.205 $
2.9.2026 Verkauf Wilterding, Mark Chief Financial Officer 7,0 $ 54.044 $
2.9.2026 Verkauf Kurtz, Ronald M Md Chief Medical Officer 7,0 $ 35.496 $
12.3.2025 Verkauf Fountain, Tamara Aufsichtsrat 25,7 $ 180.002 $
22.1.2025 Verkauf Maniar, Shweta Aufsichtsrat 30,9 $ 108.618 $
16.1.2025 Kauf Corley, Jesse Anderson Aufsichtsrat 31,1 $ 55.004 $
15.1.2025 Kauf Corley, Jesse Anderson Aufsichtsrat 31,2 $ 45.000 $
29.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 46,1 $ 143.078 $
26.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 45,9 $ 142.228 $
26.11.2024 Verkauf Maniar, Shweta Aufsichtsrat 45,9 $ 173.518 $
22.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 45,0 $ 139.500 $
18.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 45,0 $ 139.502 $
15.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 46,0 $ 224.250 $
13.11.2024 Kauf Corley, Jesse Anderson Aufsichtsrat 44,8 $ 510.491 $
12.11.2024 Kauf Corley, Jesse Anderson Aufsichtsrat 45,4 $ 504.079 $
12.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 46,1 $ 61.356 $
7.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 55,2 $ 170.495 $
4.11.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 51,4 $ 158.247 $
30.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 51,9 $ 161.171 $
28.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 50,6 $ 156.993 $
25.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 49,8 $ 154.360 $
22.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 49,7 $ 154.001 $
18.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 50,4 $ 155.533 $
16.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 49,8 $ 154.318 $
14.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 50,1 $ 155.268 $
11.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 50,2 $ 155.594 $
10.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 48,8 $ 151.596 $
8.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 48,3 $ 149.612 $
4.10.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 48,4 $ 148.824 $
1.10.2024 Verkauf Thunen, Shelley B. Vorstand 48,7 $ 726.729 $
30.9.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 49,0 $ 151.947 $
26.9.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 49,3 $ 153.054 $
23.9.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 53,1 $ 163.263 $
20.9.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 53,2 $ 164.901 $
17.9.2024 Verkauf Goldshleger, Ilya Vorstand 56,1 $ 173.944 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)