Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?

Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.

USA

UnternehmenAnz. InsiderVol. KäufeVol. VerkäufeDifferenz
TKO Group Holdings 3 250.166.144 $ 1.508.353 $ 248.657.791 $
Perpetua Resources 1 99.999.992 $ 0 $ 99.999.992 $
Cidara Therapeutics 1 99.999.988 $ 0 $ 99.999.988 $
Marriot Vacations Worldwide 1 50.873.606 $ 0 $ 50.873.606 $
Kymera Therapeutics 3 42.797.348 $ 225.000 $ 42.572.348 $
Bausch Health Companies 1 35.870.768 $ 0 $ 35.870.768 $
Twin Hospitality Group 1 31.200.345 $ 0 $ 31.200.345 $
Playa Hotels & Resorts BV 1 28.235.305 $ 0 $ 28.235.305 $
Hycroft Mining Holding 4 22.225.000 $ 41.867 $ 22.183.133 $
Post Holdings 2 20.376.135 $ 190.702 $ 20.185.433 $
Rafael Holdings 1 16.742.985 $ 0 $ 16.742.985 $
Tyra Biosciences 2 15.320.005 $ 628.264 $ 14.691.741 $
Sonos 1 10.826.090 $ 0 $ 10.826.090 $
Mach Natural Resources 1 7.588.637 $ 0 $ 7.588.637 $
Asana Inc 4 7.255.804 $ 798.429 $ 6.457.375 $
Cantor Equity Partners III 1 5.800.000 $ 0 $ 5.800.000 $
Lionsgate Studios Holding 1 5.729.796 $ 0 $ 5.729.796 $
Callaway Golf Company 1 5.537.045 $ 0 $ 5.537.045 $
Vera Therapeutics 1 5.277.312 $ 0 $ 5.277.312 $
Appfolio 3 5.648.974 $ 1.066.513 $ 4.582.461 $
Pluri 1 4.500.001 $ 0 $ 4.500.001 $
Rezolute 4 4.041.185 $ 0 $ 4.041.185 $
Airsculpt Technologies 1 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000 $
Axiom Intelligence Acquisition 1 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000 $
BACC 1 3.910.000 $ 0 $ 3.910.000 $
Perimeter Solutions 1 3.559.308 $ 0 $ 3.559.308 $
Voyager Technologies 2 3.129.977 $ 0 $ 3.129.977 $
FIGX 1 3.124.700 $ 0 $ 3.124.700 $
Welltower 1 3.029.200 $ 0 $ 3.029.200 $
NLST 1 3.000.001 $ 0 $ 3.000.001 $
CCCXU 1 3.000.000 $ 0 $ 3.000.000 $
Prospect Capital 1 2.997.409 $ 0 $ 2.997.409 $
Stagwell 1 2.881.182 $ 0 $ 2.881.182 $
Quanterix 3 2.873.836 $ 0 $ 2.873.836 $
Hudson Pacific Properties 14 2.564.983 $ 0 $ 2.564.983 $
Bit Digital 2 2.500.000 $ 0 $ 2.500.000 $
Shenandoah Telecommunications Co 2 2.383.254 $ 0 $ 2.383.254 $
Eterna Therapeutics 1 2.221.826 $ 0 $ 2.221.826 $
Martin Midstream Partners 1 2.050.097 $ 0 $ 2.050.097 $
Eaton Vance California MBF 1 1.971.643 $ 0 $ 1.971.643 $
Amplify Energy 3 1.830.926 $ 20.083 $ 1.810.843 $
Surf Air Mobility 3 2.153.953 $ 368.636 $ 1.785.317 $
Regional Management 2 1.947.592 $ 187.202 $ 1.760.390 $
Gran Tierra Energy 1 1.642.360 $ 0 $ 1.642.360 $
Actuate Therapeutics 3 1.499.988 $ 0 $ 1.499.988 $
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 4 1.466.386 $ 0 $ 1.466.386 $
Ardelyx 1 1.463.140 $ 0 $ 1.463.140 $
Sprott Focus Trust 1 1.454.797 $ 0 $ 1.454.797 $
Full House Resorts 1 1.312.425 $ 0 $ 1.312.425 $
Abacus Life 3 1.187.674 $ 0 $ 1.187.674 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!